Tableau comparatif des meilleurs étendoirs
Rédigé par Julie // Créée le : 23/08/2024
Je me suis rendue compte que je suis devenue experte des étendoirs à force de comparer des modèles, mais que finalement la structure de ce site ne vous permet pas réellement de faire votre choix. J’ai donc pris le temps de réaliser un tableau comparatif des modèles d’étendoirs à linge les plus vendus à l’heure actuelle.
Compte-tenu du nombre de modèles existants, il n’est clairement pas exhaustif. Cependant, il regroupe tout de même 10 modèles variés et bien notés par les utilisateurs.
Wallfix -Brabantia | Lift-O-Matic - Brabantia | Gulliver - Foppapedretti | Ciak - Foppapedretti | Séchoir Todeco | Étendoir Songmics | Infinity - Vileda | Poteaux Andrys | Corde Everlasto | Étendoir Vounot | Ushuaia - Kitchen Move | |
Notes des utilisateurs | 4.5/5 | 4.5/5 | 5/5 | 5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4/5 | 4.5/5 | 4/5 | 4.5/5 |
Type d'étendoir | Parapluie mural | Parapluie | Pliable | Pliable | Tour, pliable | Pliable | Pliable | Poteaux à linge fixes | Corde à linge | Pliable | Pliable |
Utilisation | Extérieur | Extérieur | Polyvalent | Polyvalent | Polyvalent | Polyvalent | Polyvalent | Extérieur | Extérieur | Polyvalent | Polyvalent |
Longueur d'étendage | 24 mètres | 40, 50 ou 60 mètres | 27 mètres | 14 mètres | Entre 20 et 35 mètres selon modèle | 35 kg | 30 mètres | Fonction des besoins | 20 mètres | 30 mètres pour le XXL | 28 mètres |
Capacité | 2 à 3 lessives | De 4 à 5 lessives | 2 à 3 lessives | 1 à 2 lessives | 2 à 3 lessives | 2 à 3 lessives | 2 à 3 lessives | Fonction des besoins | 2 lessives | 2 à 3 lessives | 2 à 3 lessives |
Dimensions | H108 x L19,5 x l18,5 cm | 107 x 16 x 15 cm | 105 x 80 x 174 cm | 130 x 55 x 90 cm | 88 x 66 x 163 cm | 61 x 156 x (114-171) cm | 8 x 56 x 122 cm | 80 x 4 x 220 cm | N/A | 180 x 61 x 105 cm | 177 x 61 x 104 cm |
Poids | 8,2kg | 6,2kg | 7,9kg | 4kg | 2kg | 3,3kg | 5,5kg | 11kg | N/A | 6,5kg | 7,2kg |
Accessoires | Housse et boîte de rangement | Housse, ancre, panier pour pinces à linge | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Garantie | 5 ans | 5 ans | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée |
Voir les offres | |||||||||||
Mon test |